Partido 711197021
09.04.2023 09:00:00
Katolicy | 7 - 0 | Lechia Kalisz |
---|---|---|
7 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |