Partido 710766679
01.04.2023 21:00:00
L'Union Bordeaux Bègles | 4 - 2 | yvano club |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |