Partido 709567989
08.04.2023 13:20:00
FC Haloze | 1 - 1 | nk torbari |
---|---|---|
1 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 4 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |