Partido 709041036
29.04.2023 10:30:00
Satis FC | 3 - 1 | F.C SHIMER |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |