Partido 708707175
08.03.2023 13:00:00
RFC Assassins | 0 - 3 | Jenesis |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |