Partido 708589406
04.03.2023 19:15:00
The Superbest | 1 - 2 | Rauxa F.C |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |