Partido 708512032
01.03.2023 14:00:00
FC Angel's | 0 - 6 | Wans |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |