Partido 708510863
01.03.2023 12:25:00
Cadiz FC | 1 - 2 | Torosboro |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |