Partido 708467844
01.03.2023 12:20:00
Oneitorrr F.C | 3 - 1 | AGTHEOS F.C. |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |