Partido 708303722
22.02.2023 22:00:00
Lisboetas F.C | 2 - 0 | C.d.P. Col San Martino |
---|---|---|
2 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |