Partido 708274223
21.02.2023 18:25:00
ASG -Schwarz-Weiß | 0 - 6 | schervin |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 12 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |