Partido 708232622
14.02.2023 19:15:00
Plantamed FC | 4 - 0 | Canadian Soccer 2.0 |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |