Partido 708148314
07.02.2023 18:30:00
FC Scuipa in Dunare Kirchheim-Teck | 5 - 0 | Alter Bridge Dinamo |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |