Partido 708145523
08.02.2023 12:30:00
Bravo Alfa C.F. | 3 - 3 | Zenzoub Club |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |