Partido 708144899
08.02.2023 18:05:00
ISK Kujawiak | 1 - 3 | Cucumazzo |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |