Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 707994567
25.01.2023 12:05:00
C.D. NEL-LLOVES | 1 - 1 | Nelinho Team |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 7 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |