Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 707850447
18.01.2023 08:00:00
Y-spor | 11 - 0 | FC Sadokillers |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
6 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |