Partido 707809617
11.01.2023 16:20:00
Golkiks II. | 2 - 3 | Mesma |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |