Partido 707791449
11.01.2023 15:25:00
GTR-one | 1 - 2 | AC MART TEAM |
---|---|---|
1 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |