Partido 707726216
11.01.2023 10:00:00
F C TRIVALE 2022 | 0 - 5 | Avantul Prabusirii |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |