Partido 707700275
04.01.2023 15:20:00
BoubaNightFever | 3 - 0 | Dragons Athletic |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |