Partido 707649298
04.01.2023 12:05:00
Sevilla Heat | 3 - 1 | Filigranes F.C. |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |