Partido 707639792
04.01.2023 16:45:00
FC Bearfamily | 5 - 1 | Gods International |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |