Partido 707468706
21.12.2022 12:05:00
CD. Cabeza del buey | 0 - 2 | Contenedor FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |