Partido 707421416
20.12.2022 17:00:00
aTa S.K. 81 | 0 - 5 | NOVIOMAGUS SC |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |