Partido 707301171
07.12.2022 09:45:00
perama51 | 0 - 4 | Venera United |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |