Partido 707055619
30.11.2022 09:30:00
FC TuRaN | 0 - 5 | Partyzan Wien 08 |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |