Partido 707003087
29.11.2022 19:30:00
FcTonzio | 4 - 3 | Kagegawa |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |