Partido 706348484
29.01.2023 22:00:00
Centrel Cordoba | 0 - 3 | Mandarinas FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |