Partido 706313550
19.02.2023 20:00:00
FC Stickieblow | 3 - 2 | Gimnastic Godenzonen |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |