Partido 705839297
18.12.2022 15:45:00
AA Blue Stars | 2 - 0 | MANCUTD |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |