Partido 705742738
20.11.2022 15:00:00
eses26 | 4 - 3 | yalnızkurt29 |
---|---|---|
4 / 10 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |