Partido 705741827
29.01.2023 15:00:00
EL TORİTO EXPRESSO | 7 - 0 | Büyülü Kramponlar SK |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |