Partido 705695644
27.11.2022 13:00:00
Quichiyan | 6 - 0 | Real Madrid All Stars |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |