Partido 705522334
08.01.2023 10:00:00
Peking Star | 1 - 3 | Southside wizards |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |