Partido 705397197
20.11.2022 10:30:00
Bawaria fc | 1 - 0 | Basen Narodowy |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |