Partido 704793515
10.12.2022 20:00:00
Anjovis Bonus | 0 - 3 | HC Stadium |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |