Partido 704184689
04.02.2023 18:00:00
Bauernsport AG | 8 - 0 | Frei-Körper-Klub 09 |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |