Partido 703977131
07.01.2023 15:30:00
Aucklander | 2 - 4 | AC/DC FFC |
---|---|---|
2 / 9 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 3 / 4 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |