CD Mijas 2 (435739) - Bailo City (990441) » 703930199: T71/J8/VII
07.01.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 71
/ Jornada 8
/ VII.922 (38958)
CD Mijas | 1 - 4 | Bailo City |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |