Partido 703638220
21.01.2023 12:20:00
Mortazza Calcio | 3 - 3 | DCosta United |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |