Partido 703325909
28.01.2023 11:15:00
Rohelised United | 2 - 2 | Verilaske Spartakiaat |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |