Partido 703145574
07.01.2023 10:00:00
Delfinul' Constanta | 7 - 0 | Poli.21 |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
78 % | Posesión 45' | 22 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |