Partido 702895810
12.11.2022 18:00:00
1.FC Pflasterstein | 0 - 0 | ONUALBA BLUES |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |