Partido 702809737
16.11.2022 14:00:00
FC Tessinky | 0 - 12 | Gambiti |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 16 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 4 / 6 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |