Partido 702710700
15.11.2022 17:00:00
FC Papnase | 2 - 3 | Eiðis Bóltfelag (EB) |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |