Partido 702663545
12.11.2022 14:00:00
Real Joposa Balompie | 3 - 2 | Gijón City |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |