Partido 702490113
05.11.2022 19:15:00
RCB Fussballer | 3 - 7 | Pass & Move |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |