Partido 702441902
01.11.2022 19:15:00
Plastic Free | 6 - 1 | FC Mimo Landshut |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |