Partido 702373091
02.11.2022 13:30:00
The Ultra Green Devils | 7 - 1 | Fc_Melcii_Furiosi |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
70 % | Posesión 90' | 30 % |
Táctica |